Size | 1.Waist | 2.Hip Circ. | 3.Hem | 4.Length |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 42 | 47 | 74 / 뒷슬릿 25 |
S | 34 | 44 | 48 | 75 / 뒷슬릿 25.5 |
M | 36 | 46 | 49 | 76 / 뒷슬릿 26 |
Season | spring fall | Summer | Winter |
---|---|---|---|
Fit | Slim | Moderate | Loose |
Elasticity | Nonelastic | Moderate | Highly Elastic |
Thickness | Thin | Moderate | Thick |
Weight | Light | Moderate | Heavy |
Lining | Unlined | Partially Lined | Fully Lined |
Sheer | Non-Sheer | Semi-Sheer | Sheer |
Touch | Soft | Moderate | Rough |
Material | Wool 70% Polyester 15% Acrylic 8% Nylon 7% |
---|---|
Wash Care |
|
Color | Beige, khaki, black |
A/S information and person in charge | SHOP READY2WEAR 고객센터 / 070-4404-2996 |